
Lucky Boom si svolge dal
21.09.2026 al 07.02.2027
02:00 UTC – 23:59 UTC
La puntata minima è di 0.5 EUR, o l'importo equivalente nelle valute disponibili
nei giochi partecipanti, e il numero minimo di giri è 100.
Ogni puntata valida effettuata su uno qualsiasi dei giochi partecipanti può attivare un premio casuale dal montepremi durante il periodo della promozione.
La meccanica di vincita è «Just spin».
Solo i giri con denaro reale e denaro bonus (ad eccezione dei giri gratuiti) possono partecipare a Lucky Boom.
Registrati
giochi del torneo
Termini e Condizioni
1. La competizione «Lucky Boom» si svolge dal «21.09.26 (02:00)» UTC al «07.02.27 (23:59)» UTC.
2. Il torneo network è composto da 20 fasi, ciascuna delle quali si svolge nelle seguenti date:
| Fase | Date |
|---|---|
| Fase 01 | 21.09.26 - 27.09.26 |
| Fase 02 | 28.09.26 - 04.10.26 |
| Fase 03 | 05.10.26 - 11.10.26 |
| Fase 04 | 12.10.26 - 18.10.26 |
| Fase 05 | 19.10.26 - 25.10.26 |
| Fase 06 | 26.10.26 - 01.11.26 |
| Fase 07 | 02.11.26 - 08.11.26 |
| Fase 08 | 09.11.26 - 15.11.26 |
| Fase 09 | 16.11.26 - 22.11.26 |
| Fase 10 | 23.11.26 - 29.11.26 |
| Fase 11 | 30.11.26 - 06.12.26 |
| Fase 12 | 07.12.26 - 13.12.26 |
| Fase 13 | 14.12.26 - 20.12.26 |
| Fase 14 | 21.12.26 - 27.12.26 |
| Fase 15 | 28.12.26 - 03.01.27 |
| Fase 16 | 04.01.27 - 10.01.27 |
| Fase 17 | 11.01.27 - 17.01.27 |
| Fase 18 | 18.01.27 - 24.01.27 |
| Fase 19 | 25.01.27 - 31.01.27 |
| Fase 20 | 01.02.27 - 07.02.27 |
3. Il montepremi totale di Lucky Boom è di «600,000 EUR» o l'equivalente nella valuta del giocatore.
4. Il montepremi per ciascuna fase è di 30,000 EUR (o l'equivalente nella valuta del giocatore).
5. La meccanica di vincita è «Just spin».
6. La puntata minima per partecipare a Lucky Boom è di «0,5 EUR», o l'equivalente nella valuta del giocatore, e il numero minimo di giri è 100.
7. La valuta di base è EUR, ma puoi giocare con qualsiasi valuta disponibile.
8. Oltre al costo necessario per effettuare un giro, non è previsto alcun costo aggiuntivo per partecipare a Lucky Boom.
9. Solo i giri con denaro reale e denaro bonus (ad eccezione dei giri gratuiti) possono partecipare a Lucky Boom.
10. Le regole di Lucky Boom possono essere modificate in qualsiasi momento.
11. Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti.
12. Distribuzione del montepremi (per fase – 30,000 EUR):
| Premi totali | Premio | Totale |
|---|---|---|
| 1 | €3,000 | €3,000 |
| 2 | €1,200 | €2,400 |
| 2 | €800 | €1,600 |
| 5 | €500 | €2,500 |
| 15 | €200 | €3,000 |
| 75 | €100 | €7,500 |
| 200 | €50 | €10,000 |
| 300 | — | €30,000 |
13. Giochi partecipanti:
I giochi validi possono essere visualizzati nella Categoria giochi di questo torneo.